24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3744820 ] Basically 的評論:小騷貨 該上線了 ( 2024-09-07 23:14:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 08:47 | 10:35 | 108 分鐘 |
2 | 08:31 | 08:44 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-10-15 | 22:34 | 23:50 | 76 分鐘 |
4 | 20:02 | 20:43 | 41 分鐘 | |
5 | 13:30 | 15:57 | 148 分鐘 | |
6 | 10:00 | 10:40 | 40 分鐘 | |
7 | 07:31 | 09:55 | 144 分鐘 | |
8 | 2024-10-14 | 22:36 | 23:35 | 60 分鐘 |
9 | 15:08 | 15:52 | 44 分鐘 | |
10 | 13:30 | 15:06 | 96 分鐘 | |
11 | 08:34 | 09:16 | 41 分鐘 | |
12 | 07:25 | 08:32 | 67 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-10-13 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
15 | 20:25 | 21:16 | 51 分鐘 | |
16 | 09:24 | 11:04 | 100 分鐘 | |
17 | 06:51 | 08:17 | 86 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
20 | 13:30 | 15:53 | 143 分鐘 | |
21 | 09:57 | 10:27 | 30 分鐘 | |
22 | 09:13 | 09:54 | 41 分鐘 | |
23 | 08:45 | 09:10 | 25 分鐘 | |
24 | 07:18 | 08:39 | 81 分鐘 | |
25 | 2024-10-11 | 23:09 | 23:53 | 44 分鐘 |
26 | 19:24 | 20:39 | 76 分鐘 | |
27 | 15:12 | 15:35 | 24 分鐘 | |
28 | 15:02 | 15:07 | 5 分鐘 | |
29 | 13:47 | 15:00 | 73 分鐘 | |
30 | 09:31 | 10:37 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.k875k.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|